- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-01-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 520102001199393 | 组织机构代码 | MA6GQD9A-9 | |
| 统一信用代码 | 91520102MA6GQD9A92 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520102MA6GQD9A92 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-01-02至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-02 | |
| 登记机关 | 贵阳市南明区市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Gerui Ni Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市南明区上坝小企业创业基地有限公司厂房编号A区9栋2号[中曹司社区] | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(建筑材料研发、生产(持许可证经营)销售及技术服务;建筑智能化工程、安防工程;暖通工程设计及施工;暖通设备、五金、水暖器材、温控设备、机械设备、机电设备、管道、电子产品安装、销售及设计服务;燃气管道工程施工;进出口贸易(国家限制和禁止的项目除外)。)
|
|||